いいえ。 | ガス | 分子 公式 |
分子 重量 |
ppm | mg/m3 |
1 | 甲状醇 | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | トルエン | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | アンモニア | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
アンモニア | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | 一酸化炭素 | コー | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | オゾン | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | 硫化水素 | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | クロリン | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | 水素 | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | シアン化水素 | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | 塩化水素 | HCL | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | エチレン | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | 二酸化硫黄 | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | 一酸化窒素 | いいえ | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | 二酸化窒素 | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | フッ化水素 | Hf | 20 | 0~10 | 0~8.9 |
16 | フッ素 | F2 について | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | ブロミン | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | リン化水素 | Ph3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | リン化水素 | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | アクリロニトリル | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | エチルアセタート | 0~100 | |||
22 | アセチレン | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | 塩素 dioxide | ClO2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10