No, no lo estoy. | Gas | Molecular Formulario |
Molecular Peso |
pPM | mg/m3 |
1 | El formaldehído | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | Tolueno | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | Amoníaco | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
Amoníaco | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | Monóxido de carbono | El | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | Ozono | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | Sulfuro de hidrógeno | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Cloruro | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | Hidrógeno | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | Cianuro de Hidrógeno | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | Cloruro de hidrógeno | HCL | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Etileno | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | Dióxido de azufre | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | Óxido nítrico | No | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | Dióxido de nitrógeno | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | Flúoruro de hidrógeno | Alta frecuencia | 20 | 0~10 | 0~8,9 |
16 | Flúor | F2 | 38 | 0~10 | 0~16,96 |
17 | Bromo | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | Fosfina | Ph3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | Fosfina | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | ACRILONITRILA | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | Acetato de etilo | 0~100 | |||
22 | Acetileno | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | Dióxido de cloro | ClO2 | 67,5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10