Yo'q. | Gaz | Molekulyar Formulya |
Molekulyar Og'irlik |
pPM | mg/m3 |
1 | Formaldehyd | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | Toluenu | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | Ammoziya | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
Ammoziya | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | Ugriqo'zgi | Ko | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | Ozon | O₃ | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | Водород сульфід | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Xlor | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | Hidrogen | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | Tsitid | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | G‘anil klorida | HCL | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Etilen | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | Сумчата двіоксид | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | Nitrat oksid | Yo'q | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | Duyurmon oksidi | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | Fluorid hidrogeni | HF | 20 | 0~10 | 0~8.9 |
16 | Florida | F2 | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | Brom | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | Fosfin | Ph3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | Fosfin | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | Akrilonitril | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | Etil asetat | 0~100 | |||
22 | Etilen | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | Chorv dioksid | ClO2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10