Ні, не можна. | Газ | Молекулярний Формула |
Молекулярний Вага |
pPM | mg/m3 |
1 | Формальдегід | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | Толуен | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | Амонія | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
Амонія | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | Оксид вуглецю | C | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | Озон | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | Сероводінка | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Хлор | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | Водень | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | Цianид гiдрогену | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | Хлороводень | HCL | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Етилен | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | Діоксид сірки | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | Оксид азоту | Ні | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | Діоксид азоту | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | Фтористий водень | HF | 20 | 0~10 | 0~8,9 |
16 | Фтор | F2 | 38 | 0~10 | 0~16,96 |
17 | Бром | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | Фосфін | Ph3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | Фосфін | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | Акрилонітрил | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | Етилоацетат | 0~100 | |||
22 | Ацетилен | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | Диоксид хлору | ClO2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10