Dine a tse pedi | Mabopha | Molekulo Formula |
Molekulo Fetola |
ppm | mg/m3 |
1 | Formaldehid | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | Toluene | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | Amofoni | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
Amofoni | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | Carbon monoxide | CO | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | Ozone | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | Selefate sa hydrogen | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Kholiri | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | Horepeli | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | Hidrojene Seinaidi | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | Horepeli chloride | HCl | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Etileni | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | Dihloretse ya lefase | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | Oxide ya Nitric | Cha | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | Dihloretse ya nitrogen | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | Forofoni e le hydrogen | HF | 20 | 0~10 | 0~8.9 |
16 | Forofoni | F2 | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | Bromeli | Br2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | Fosfene | PH3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | Fosfene | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | Acrylonitrile | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | Etili Etate | 0~100 | |||
22 | Etileni | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | Dikloro difokhedi | ClO2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10