නෑ, නෑ. | ගාස් | මෝලය සූත් රය |
මෝලය භාර |
ppm | mg/m3 |
1 | ෆොමල්ඩීහ්ල් | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | ටොලූන් | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | අමෝනියා | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
අමෝනියා | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | කාබන් මොනොක්සයිඩ් | CO | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | オゾン | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | හයිඩ්රජන් සල්ෆයිඩ් | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | ක්ලෝරින් | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | හයිඩ්රජන් | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | හයිඩ්රෝජන් සයනායිඩ් | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | හයිඩ්රජන් ච්ලෝරයිඩ් | HCl | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | ඇතිලින් | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | සූල්ෆර් දයෝක්සිඩ් | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | නයිට්රික් ඔක්සීඩ් | නෑ | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | නයිට්රජන් දයෝක්සිඩ් | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | හයිඩ්රෝජන් ෆ්ලූරයිඩ් | HF | 20 | 0~10 | 0~8.9 |
16 | ෆ්ලූරයින් | F2 | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | බ්රෝමයින් | Br2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | ෆෝසින් | PH3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | ෆෝසින් | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | ඇක්රයෝනයිට්රයිල් | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | ඒතල් ආසේටේට් | 0~100 | |||
22 | අසෙටිලින් | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | ඩයිऑක්සිඩ් ච්ලෝරින් | ක්ලෝ2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10