အမှတ် | ဓာတ်ငွေ့ | Molecular ပုံသေနည်း |
Molecular အလေးချိန် |
pPM | mg/m3 |
1 | ဖိုမာလ်ဒီဟိုက် | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | โทลูอีน | C7H8 | 92 | 0~20 | ၀~၈၀ |
3 | အမျးနီယာ | NH3 | 17 | ၀~၅၀ | ၀~၃၈ |
အမျးနီယာ | NH3 | 17 | ၀~၁၀၀ | ၀~၇၅ | |
4 | ကာဘန်မောနီ | Co | 28 | ၀~၂၀၀၀ | ၀~၂၅၀၀ |
၀~၂၀၀၀၀ | ၀~၂၅၀၀၀ | ||||
5 | โอโซน | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
၀~၁၀၀ | ၀~၂၁၄ | ||||
၀~၁၀၀၀ | ၀~၂၁၄၀ | ||||
6 | ဟားဒရိုဂင် ဆွမ်းဖိုးဒါး | H2S | 34 | ၀~၅၀ | ၀~၇၅ |
၀~၁၀၀၀ | ၀~၁၅၁၇ | ||||
7 | ကလိုရီ | CL2 | 71 | 0~20 | ၀~၆၃ |
8 | ဟိုက်ဒရိုဂျင် | H2 | 2 | ၀~၁၀၀၀ | ၀~၈၉ |
၀~၁၀၀၀၀ | ၀~၈၉၀ | ||||
9 | ဟာရိဒရင်းဆျေး | HCN | 27 | ၀~၁၀၀ | ၀~၁၂၀ |
10 | ဟီဒရိုဂျင်ခလောရိုက် | HCl | 36.5 | ၀~၅၀ | ၀~၈၁ |
11 | အီသီလင် | C2H4 | 28 | 0~20 | ၀~၂၅ |
12 | ဆောလျဖိုဒိုက్ဆైဒ် | SO2 | 64 | 0~20 | ၀~၅၇ |
၀~၁၀၀ | ၀~၂၈၅ | ||||
0~500 | ၀~၁၄၂၈ | ||||
၀~၅၀၀၀ | ၀~၁၄၂၈၅ | ||||
13 | နိတ်ရှင်အောက်ဆီဒ် | မဟုတ်ပါဘူး | 30 | ၀~၃၀၀ | ၀~၄၀၁ |
၀~၁၀၀၀ | ၀~၁၃၃၉ | ||||
14 | နိတ်ရှင်ဒိုက်ဆိုက် | NO2 | 46 | ၀~၁၀၀ | ၀~၂၀၅ |
၀~၁၀၀၀ | ၀~၂၀၅၃ | ||||
15 | ဟာရေဖြူ | HF | 20 | 0~10 | ၀~၈.၉ |
16 | ဖလူးရင် | F2 | 38 | 0~10 | ၀~၁၆.၉၆ |
17 | ဘရိုမင် | BR2 | 160 | ၀~၃၀ | ၀~၂၁၄ |
18 | ဖော်ဖီန် | PH3 | 34 | 0~20 | ၀~၃၀ |
၀~၁၀၀၀ | ၀~၁၅၁၇ | ||||
19 | ဖော်ဖီန် | C2H5OH | 46 | ၀~၁၀၀ | ၀~၂၀၅ |
20 | အကရီလိုနိထြးရှင်း | C3H3N | 53 | ၀~၁၀၀ | 0~250 |
21 | အီသီလအက်သိတ်တင် | ၀~၁၀၀ | |||
22 | အက်ဆီတီလင်း | C2H2 | 26 | ၀~၁၀၀ | ၀~၁၂၀ |
23 | Chlorine dioxide | ClO2 | 67.5 | 0~10 | ၀~၃၀ |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10