No. | Gas | Molekul Formula |
Molekul Berat |
pPM | mg/m3 |
1 | Formaldehid | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | Toluena | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | Amonia | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
Amonia | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | Karbon monoksida | Sdn | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | OZONE | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | Sulfida hidrogen | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Klorin | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | Hidrogen | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | Hidrogen Saina | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | Klorida hidrogen | HCL | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Etilena | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | Dioksida sulfur | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | Oksida Nitrogen | Tidak | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | Dinitrogen dioksida | NO2 | 46 | 0~100 | 0205 |
0~1000 | 02053 | ||||
15 | Fluorida hidrogen | HF | 20 | 0~10 | 08.9 |
16 | Fluorin | F2 | 38 | 0~10 | 016.96 |
17 | Brom | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | Fosfen | Ph3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | Fosfen | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0205 |
20 | Akrilonitril | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | Ethyl Acetate | 0~100 | |||
22 | Asetilena | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | Klorin dioksida | ClO2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10