Nē, es to nedomāju. | Gāze | Molekulār Formūla |
Molekulār Svars |
pPM | mg/m3 |
1 | Formaldehīds | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | Toluens | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | Amonijs | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
Amonijs | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | Sēnīšu oksīds | Co | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | Ozons | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | Svārstīgs šļavens | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Hlorīns | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | Vodorods | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | Vingrināts šķidrs | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | Hlorīds | HCl | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Etilēns | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | Svītroxīds | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | Slāpekļa oksīds | Nē | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | Svilpju dīoksīds | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | Vandēna fluorks | HF | 20 | 0~10 | 0~8,9 |
16 | Fluors | F2 | 38 | 0~10 | 0~16,96 |
17 | Broms | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | Fosfīns | PH3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | Fosfīns | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | Akrilonitrīls | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | Etila cetāts | 0~100 | |||
22 | Asetilēns | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | Dioksīds | ClO2 | 67,5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10