Na, ne wisa ye. | Gaz | Molekul Formûla |
Molekul Wehol |
ppm | mg/m3 |
1 | فورمالدهید | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | Toluene | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | Amûnya | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
Amûnya | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | کاربۆن مونۆکساید | کۆ | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | OZONE | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | Sûlfîd hîdrêjîn | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Klor | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | Hîrdrogen | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | Sîanûr Hidrojên | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | Hîdrojen klorîd | HCl | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Etîlen | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | Dîoksîd sûlfor | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | Nîtrîk Oksîd | نەخێر | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | Dîoksîd nîtrogen | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | فلورید هیدروژن | HF | 20 | 0~10 | 0~8.9 |
16 | فلور | F2 | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | Brom | Br2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | Fosfiyn | PH3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | Fosfiyn | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | Acrylonitrile | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | Etîl Asetât | 0~100 | |||
22 | Asetilen | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | دیوکسین کلر | ClO2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10