아니요. | 가스 | 분자 공식 |
분자 무게 |
pPM | mg/m3 |
1 | 포말알데히드 | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | 톨루엔 | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | 암모니아 | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
암모니아 | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | 일산화탄소 | C | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | 오존 | 오존 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | 황화수소 | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | 염소 | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | 수소 | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | 수소시안화물 | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | 염화수소 | HCL | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | 에틸렌 | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | 아황산 가스 | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | 일산화질소 | 아니요 | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | 이산화질소 | 이산화질소 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | 불화수소 | HF | 20 | 0~10 | 0~8.9 |
16 | 플루오린 | F2 | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | 브롬 | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | 인화수소 | Ph3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | 인화수소 | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | ACRYLONITRILE | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | 에틸 아세테이트 | 0~100 | |||
22 | 아세틸렌 | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | 이산화염소 | ClO2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10