संख्या: | गैस | आणविक सूत्र |
आणविक वजन |
pPM | mg/m3 |
1 | फार्माल्डेहाइड | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | टोलूईन | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | अमोनिया | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
अमोनिया | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | कार्बन मोनोऑक्साइड | को | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | ओज़ोन | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | हाइड्रोजन सल्फाइड | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Chlorine | सीएल2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | हाइड्रोजन | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | हाइड्रोजन साइअनाइड | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | हाइड्रोजन क्लोराइड | एचसीएल | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Ethylene | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | सल्फर डाईऑक्साइड | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~१४२८५ | ||||
13 | नाइट्रिक ऑक्साइड | नहीं | 30 | 0~३०० | 0~४०१ |
0~1000 | 0~१३३९ | ||||
14 | नाइट्रोजन डाईऑक्साइड | NO2 | 46 | 0~100 | 0~२०५ |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | हाइड्रोजन फ्लोराइड | एचएफ | 20 | 0~10 | 0~8.9 |
16 | फ्लुओरीन | F2 | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | ब्रोमीन | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | फॉस्फिन | PH3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | फॉस्फिन | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~२०५ |
20 | ऐक्रिलोनाइट्राइल | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | एथिल एसीटेट | 0~100 | |||
22 | एसिटिलीन | सी2एच2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | क्लोरीन डाइऑक्साइड | सीएलओ2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10