Níl. | Gás | Moleacúl Fórmle |
Moleacúl Cuimhneachán |
pPM | mg/m3 |
1 | Formaldehyd | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | Toluene | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | Amóniach | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
Amóniach | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | Fhréamh carbón | Co | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | Ozóin | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | Súlfíd hiordain | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Gliocán | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | Hidrógain | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | Cianaid Uisce | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | Deilg hidreagach | HCL | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Ethylene | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | Súlfar díoxaid | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | Nitrín Ócsaid | Níl | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | Díoxaid nitróin | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | Flúor hidreagach | HF | 20 | 0~10 | 0~8.9 |
16 | Fluorine | F2 | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | Bróimeán | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | Fósféin | Ph3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | Fósféin | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | Acrylonitrile | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | Aicéadéad Eitile | 0~100 | |||
22 | Acetilein | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | Díoxeán clóir | ClO2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-08
2025-07-10
2025-07-05
2025-07-01