Non. | Gaz | Moléculaire Formule |
Moléculaire Poids |
pPM | mg/m3 |
1 | Formaldéhyde | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | Toluène | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | Ammoniac | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
Ammoniac | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | Monoxyde de carbone | Co | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | Ozone | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | Sulfure d'hydrogène | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Chlorure | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | Hydrogène | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | Cyanure d'hydrogène | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | Chlorhydrate d'hydrogène | HCL | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Éthylène | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | Dioxyde de soufre | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | Oxyde nitrique | Non | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | Dioxyde d'azote | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | Fluorure d'hydrogène | HF | 20 | 0~10 | 0~8,9 |
16 | Fluor | Le numéro de la carte | 38 | 0~10 | 0~16,96 |
17 | Brome | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | Phosphine | Ph3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | Phosphine | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | ACRYLONITRILE | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | Acétate d'éthyle | 0~100 | |||
22 | Acétylène | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | Dioxyde de chlore | ClO2 | 67,5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10