نه | گاز | مولکولی فرمول |
مولکولی وزن |
pPM | mg/m3 |
1 | فرمالدهید | HCHO | 30 | 0~10 | 0 تا 13 |
2 | Toluene | C7H8 | 92 | 0 تا 20 | 0 تا 80 |
3 | آمونیاک | NH3 | 17 | 0 تا 50 | 0 تا 38 |
آمونیاک | NH3 | 17 | 0~100 | 0 تا 75 | |
4 | مونوکسید کربن | CO | 28 | 0 تا 2000 | 0 تا 2500 |
۰ تا ۲۰۰۰۰ | ۰ تا ۲۵۰۰۰ | ||||
5 | اوزون | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | ۰ تا ۲۱۴ | ||||
0~1000 | ۰ تا ۲۱۴۰ | ||||
6 | گاز گوگردی هیدروژن | H2S | 34 | 0 تا 50 | 0 تا 75 |
0~1000 | ۰ تا ۱۵۱۷ | ||||
7 | Chlorine | CL2 | 71 | 0 تا 20 | 0~63 |
8 | هیدروژن | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | سیانور هیدروژن | HCN | 27 | 0~100 | 0 تا 120 |
10 | کلرید هیدروژن | HCl | 36.5 | 0 تا 50 | 0 تا 81 |
11 | اتيلن | C2H4 | 28 | 0 تا 20 | 0 تا 25 |
12 | گوگرد دی옥سید | SO2 | 64 | 0 تا 20 | 0 تا 57 |
0~100 | 0 تا 285 | ||||
0~500 | 0 تا 1428 | ||||
0 تا 5000 | 0 تا 14285 | ||||
13 | اکسید نیتروژن | خیر | 30 | 0 تا 300 | 0 تا 401 |
0~1000 | 0 تا 1339 | ||||
14 | دی옥سید نیتروژن | NO2 | 46 | 0~100 | 0 تا 205 |
0~1000 | 0 تا 2053 | ||||
15 | فلورید هیدروژن | HF | 20 | 0~10 | 0 تا 8.9 |
16 | فلور | F2 | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | برم | BR2 | 160 | 0~30 | ۰ تا ۲۱۴ |
18 | فسفرین | PH3 | 34 | 0 تا 20 | 0~30 |
0~1000 | ۰ تا ۱۵۱۷ | ||||
19 | فسفرین | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0 تا 205 |
20 | آکریلونیتریل | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | استات اتیل | 0~100 | |||
22 | اتیلن | C2H2 | 26 | 0~100 | 0 تا 120 |
23 | دی옥سید کلر | ClO2 | ۶۷٫۵ | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10