Όχι. | Αέριο | Μοριακό Σύνταγμα |
Μοριακό Βάρος |
pPM | mg/m3 |
1 | Φορμαλδεΰδη | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | Τολουην | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | Αμμωνία | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
Αμμωνία | NH3 | 17 | 0~100 | 0~75 | |
4 | Μονοξειδίο άνθρακα | Co | 28 | 0~2000 | 0~2500 |
0~20000 | 0~25000 | ||||
5 | Οντόζων | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | 0~214 | ||||
0~1000 | 0~2140 | ||||
6 | Διωξείδιο τιονίου | H2S | 34 | 0~50 | 0~75 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
7 | Χλώριο | CL2 | 71 | 0~20 | 0~63 |
8 | Υδρογόνο | H2 | 2 | 0~1000 | 0~89 |
0~10000 | 0~890 | ||||
9 | Υδρογόνο Κυάνιο | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | Χλωρίδιο υδρογόνου | HCL | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | Εθυλενιο | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | Διωξείδιο θείου | SO2 | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | Νιτρικό Οξείδιο | Όχι | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | Διοξείδιο αζώτου | ΟΧ2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | Χλωρικός αερίος | HF | 20 | 0~10 | 0~8.9 |
16 | Φθορικό | Επικαιροποίηση | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | Βρώμιο | BR2 | 160 | 0~30 | 0~214 |
18 | Φοσφίνη | Ph3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | 0~1517 | ||||
19 | Φοσφίνη | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | Ακρυλονιτρίλιο | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | Ακετάτη αιθυλίου | 0~100 | |||
22 | Ακετυλένιο | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | Διοξείδιο του χλωρίου | ClO2 | 67,5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10