না, না। | গ্যাস | মৌলিক সূত্র |
মৌলিক ওজন |
pPM | mg/m3 |
1 | ফরমালডিহাইড | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | টোলুইন | C7H8 | 92 | ০~২০ | ০~৮০ |
3 | অ্যামোনিয়া | NH3 | 17 | ০~৫০ | ০~৩৮ |
অ্যামোনিয়া | NH3 | 17 | 0~100 | ০~৭৫ | |
4 | কার্বন মোনোক্সাইড | ক | 28 | ০~২০০০ | ০~২৫০০ |
০~২০০০০ | ০~২৫০০০ | ||||
5 | অজোন | O3 | 48 | ০~৫ | 0~10 |
0~100 | ০~২১৪ | ||||
0~1000 | ০~২১৪০ | ||||
6 | হাইড্রোজেন সালফাইড | এইচ২এস | 34 | ০~৫০ | ০~৭৫ |
0~1000 | ০~১৫১৭ | ||||
7 | ক্লোরিন | CL2 | 71 | ০~২০ | ০~৬৩ |
8 | হাইড্রোজেন | H2 | 2 | 0~1000 | ০~৮৯ |
০~১০০০০ | ০~৮৯০ | ||||
9 | হাইড্রোজেন সাইয়ানাইড | এইচসিএন | 27 | 0~100 | ০~১২০ |
10 | হাইড্রোজেন ক্লোরাইড | HCL | 36.5 | ০~৫০ | ০~৮১ |
11 | Ethylene | C2H4 | 28 | ০~২০ | ০~২৫ |
12 | সালফার ডাইオক্সাইড | এসও২ | 64 | ০~২০ | ০~৫৭ |
0~100 | ০~২৮৫ | ||||
0~500 | ০~১৪২৮ | ||||
০~৫০০০ | ০~১৪২৮৫ | ||||
13 | নাইট্রিক অক্সাইড | না | 30 | ০~৩০০ | ০~৪০১ |
0~1000 | ০~১৩৩৯ | ||||
14 | নাইট্রোজেন ডাইオক্সাইড | NO2 | 46 | 0~100 | ০~২০৫ |
0~1000 | ০~২০৫৩ | ||||
15 | হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড | HF | 20 | 0~10 | ০~৮.৯ |
16 | ফ্লুরিন | F2 | 38 | 0~10 | ০~১৬.৯৬ |
17 | Bromine | BR2 | 160 | ০~৩০ | ০~২১৪ |
18 | ফসফিন | PH3 | 34 | ০~২০ | ০~৩০ |
0~1000 | ০~১৫১৭ | ||||
19 | ফসফিন | C2H5OH | 46 | 0~100 | ০~২০৫ |
20 | অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল | C3H3N | 53 | 0~100 | ০~২৫০ |
21 | ইথাইল অ্যাসিটেট | 0~100 | |||
22 | অ্যাসিটিলিন | C2H2 | 26 | 0~100 | ০~১২০ |
23 | ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড | ClO2 | ৬৭.৫ | 0~10 | ০~৩০ |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10