لا. | الغاز | جزيئي صيغة |
جزيئي الوزن |
pPM | mg/m3 |
1 | الفورمالديهايد | HCHO | 30 | 0~10 | 0~13 |
2 | التولوين | C7H8 | 92 | 0~20 | 0~80 |
3 | الأمونيا | NH3 | 17 | 0~50 | 0~38 |
الأمونيا | NH3 | 17 | 0~100 | ٠~٧٥ | |
4 | أول أكسيد الكربون | شركة | 28 | ٠~٢٠٠٠ | 0~2500 |
٠~٢٠٠٠٠ | ٠~٢٥٠٠٠ | ||||
5 | الأوزون | O3 | 48 | 0~5 | 0~10 |
0~100 | ٠~٢١٤ | ||||
0~1000 | ٠~٢١٤٠ | ||||
6 | كبريتيد الهيدروجين | H2S | 34 | 0~50 | ٠~٧٥ |
0~1000 | ٠~١٥١٧ | ||||
7 | الكلور | CL2 | 71 | 0~20 | ٠~٦٣ |
8 | هيدروجين | H2 | 2 | 0~1000 | ٠~٨٩ |
٠~١٠٠٠٠ | 0~890 | ||||
9 | سيانيد الهيدروجين | HCN | 27 | 0~100 | 0~120 |
10 | كلوريد الهيدروجين | HCL | 36.5 | 0~50 | 0~81 |
11 | الإيثيلين | C2H4 | 28 | 0~20 | 0~25 |
12 | ثاني أكسيد الكبريت | ثاني أكسيد الكبريت | 64 | 0~20 | 0~57 |
0~100 | 0~285 | ||||
0~500 | 0~1428 | ||||
0~5000 | 0~14285 | ||||
13 | أكسيد النيتروجين | لا | 30 | 0~300 | 0~401 |
0~1000 | 0~1339 | ||||
14 | ثاني أكسيد النيتروجين | NO2 | 46 | 0~100 | 0~205 |
0~1000 | 0~2053 | ||||
15 | فلوريد الهيدروجين | HF | 20 | 0~10 | 0~8.9 |
16 | الفلور | ف2 | 38 | 0~10 | 0~16.96 |
17 | البروم | BR2 | 160 | 0~30 | ٠~٢١٤ |
18 | الفوسفين | Ph3 | 34 | 0~20 | 0~30 |
0~1000 | ٠~١٥١٧ | ||||
19 | الفوسفين | C2H5OH | 46 | 0~100 | 0~205 |
20 | ACRYLONITRILE | C3H3N | 53 | 0~100 | 0~250 |
21 | إيثيل أسيتات | 0~100 | |||
22 | أسيتيلين | C2H2 | 26 | 0~100 | 0~120 |
23 | ثاني أكسيد الكلور | ClO2 | 67.5 | 0~10 | 0~30 |
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2024-05-10