Specificaties draagbare monitor systeem | Serie 200 |
Serie 300 |
Series500 | |
Meeteenheden | Gas: ppm of mg/m³ | Vochtigheid: % | TemperatuurCofF | √ | √ | √ |
Leesfuncties | Directminimale,maximale,gemiddelde | √ | √ | √ |
Sensorkop | Actieve ventilatorsteekproef om een hoge nauwkeurigheid te waarborgen metingen, uitwisselbaar, vervangbaar |
√ | √ | √ |
Kalibratie van sensorkop | Nul- en spankalibratie | Nul Alleen |
√ | √ |
Temperatuur&vochtigheid sensor |
Bereik -40℃ tot 124℃(-40°F tot 255°F);Bereik 0 tot 100%RH | √ | √ | √ |
Omgevingsbedrijf condities |
Temperatuur: -5°℃ tot 45°℃|Vochtigheid: O tot 95% niet-condenserende |
√ | √ | √ |
Statusaanduidingen weergeven | Batterij, sensor, stand-by | √ | √ | √ |
Stroomvoorziening | 12Vde (netadaptor/lader bijgeleverd 100-250Vac) | √ | √ | √ |
Oplaadbare batterij | Lithium-ion 12Vdc 2700 mA.h | √ | √ | √ |
Behuizingmateriaal en classificatie | PC en ABS; IP20 en NEMA 1 equivalent | √ | √ | √ |
Afmetingen | (L×Bx H)195×122×54(mm);7%x4%x2%(in) (met sensorhead) |
√ | √ | √ |
Gewicht | <460g;<16oz(met sensorkop en batterij) | √ | √ | √ |
Goedkeuringen | Deel 15 van FCC-regels;EN50082-1:1997;EN 50081-1:1992 | √ | √ | √ |
Analoge uitgang | 0-5v | √ | √ | |
Klokfunctie | Reële tijd | √ | ||
Digitale interface | RS-232 naar USB | √ | ||
Gegevensloggen | Tot 8.188 records (2706 incl. Temp/RH) | √ | ||
PC-dataloggen (Windows) | Software en datakabel geleverd. Koppel data aan een specifieke locatie en monitor. |
√ |