Navnîşên pelast system monitor | Doranî 200 |
Doranî 300 |
Series500 | |
یانگەراندنەوەی یانگەر | Gas:ppm ya-na mg/m³ |Derema:%|DajistanCorF | √ | √ | √ |
فانکشنەکانی بачبوون | لە لایەکدایە، زۆرترین، کەمترین، پێوانەی سەرەتایی | √ | √ | √ |
سێنسر | نیشاندانی فان ئەکتیو بۆ دڵنیایی لە سەرەتیتی ڕێکخستن پارچەکردن, جیاوازکردن, گۆڕین کراوەت |
√ | √ | √ |
کالیبرێکردنی سەنسر هەد | کالیبرێکردنی صفر و ڕێژە | Sifir تنها |
√ | √ |
ئامپەریاتور&دەمە سینساور |
ڕێژە -40℃ لەلای 124℃(-40°F لەلای 255°F);ڕێژە ٠ لەلای ١٠٠%RH | √ | √ | √ |
کار کردن لە ناوەندی ئەوان stêrkên |
ئامپەریاتور:-5°℃ لەلای 45°℃|دەمە:٠ لەلای 95% بێ-خراپبوون |
√ | √ | √ |
دیسپلەی نیشاندانەکانی بابت | بатاری، سنسور، دوای خستنگا | √ | √ | √ |
Çavkanî | 12Vde (دەستپێکردنی ئادaptor/charger 100-250Vac) | √ | √ | √ |
Bateriya Nivîsê | Lithium-ion 12Vdc 2700 mA.h | √ | √ | √ |
ماتەریال و راتینگی کاسە | PC û ABS; IP20 û NEMA 1 bawehî | √ | √ | √ |
Mezinahî | (G×R×Ê)195×122×54(mm);7%x4%x2%(zîn) (bi serokê sensor) |
√ | √ | √ |
Wehol | <460g;<16unciy(bi serokê sensor û pille) | √ | √ | √ |
Mebanên destûr | نیوەتیرە ١٥ لە ئاماری FCC؛ EN50082-1:1997؛ EN 50081-1:1992 | √ | √ | √ |
دەستپێکی ئایالۆگ | 0-5V | √ | √ | |
فانکشنی کلۆک | کاتی ڕاست | √ | ||
نیشتمەندی ژیانی | RS-232 بۆ USB | √ | ||
نووسینی داتا | تا ٨،١٨٨ نرخ (٢٧٠٦ پێکهاتووە لەگەڵ هەواز/ڕەش) | √ | ||
نووسینی داتای کامپیوتەر(Windows) | نرمیەکان و کابل داتای هەڵبژارێت. داتا لینک بە شوێنێکی خاس و پاراستن بکە. لەسەر ئەمڕۆ، ڕێگەپێدەوە. |
√ |