휴대용 모니터 시스템 사양 | 시리즈 200 |
시리즈 300 |
Series500 | |
측정 단위 | 가스:ppm 또는 mg/m³ |습도:%|온도CorF | √ | √ | √ |
읽기 기능 | 순간최소값,최대값,평균 | √ | √ | √ |
센서 헤드 | 고정밀도를 보장하기 위한 활성 팬 샘플링 측정값,교체 가능,교환 가능 |
√ | √ | √ |
센서 헤드 교정 | 제로 및 스페인 교정 | 제로 그냥 |
√ | √ |
온도&습도 센서 |
범위 -40℃에서 124℃(-40°F에서 255°F);범위 0에서 100%RH | √ | √ | √ |
환경 작동 조건 |
온도:-5°℃에서 45°℃|습도:0에서 95% 비응축 |
√ | √ | √ |
디스플레이 상태 표시기 | 배터리, 센서, 대기 | √ | √ | √ |
전원 공급 장치 | 12Vde(전원 어댑터/충전기 제공 100-250Vac) | √ | √ | √ |
충전식 배터리 | 리튬 이온 12Vdc 2700 mA.h | √ | √ | √ |
외장 재질 및 등급 | PC와 ABS;IP20 및 NEMA 1 동등 | √ | √ | √ |
크기 | (L×Wx D)195×122×54(mm);7%x4%x2%(in) (센서 헤드 포함) |
√ | √ | √ |
무게 | <460g;<16oz(센서 헤드 및 배터리 포함) | √ | √ | √ |
승인 | FCC 규정 제 15 조;EN50082-1:1997;EN 50081-1:1992 | √ | √ | √ |
아날로그 출력 | 0~5V | √ | √ | |
시계 기능 | 실시간 | √ | ||
디지털 인터페이스 | RS-232 to USB | √ | ||
데이터 기록 | 최대 8,188 개의 기록 (Temp/RH 포함 시 2706 개) | √ | ||
PC 데이터 로깅(Windows) | 소프트웨어 및 데이터 케이블 제공. 특정 위치에 데이터 연결 및 모니터링. 장소와 모니터링. |
√ |