Cirt smaoineála monitú in iomlán | Sraith 200 |
Sraith 300 |
Series500 | |
Aonadí mheasúnachta | Gás: ppm nó mg/m³ |Tromchóid:%|TeampallCorF | √ | √ | √ |
Funtions léitheoireachta | Iomlán uaireanta, íosaimh, measartha | √ | √ | √ |
Ceann sóiseara | Sampláil le fan gníomhach chun tuairim arthach a chinntiú tomhas,muítear,athraítear |
√ | √ | √ |
Calibráid bhéal sóisear | Calibráid uimhir agus spáin | Nádúrtha Níos mó |
√ | √ |
Teocht & fliuchas sensor |
Rang -40℃ go 124℃(-40°F go 255°F);Rang 0 go 100%RH | √ | √ | √ |
Oibríocht timpeallach condsaithe |
Teocht:-5°℃ go 45°℃|Aithne:0 go 95% neamh-chomhdhlúthaithe |
√ | √ | √ |
Taispeántóir stáitse | Bata, seansor, stad | √ | √ | √ |
Soláthar Cumhachta | 12Vde (power adaptor/charger ionannaithe 100-250Vac) | √ | √ | √ |
Ceallraí athluchtaithe | Lithium-ion 12Vdc 2700 mA.h | √ | √ | √ |
Materiál coibhse agus réadú | PC agus ABS; IP20 agus NEMA 1 chomhshó | √ | √ | √ |
Méid | (F×L×W)195×122×54(mm);7%x4%x2%(in) (le ceann sóiseartha) |
√ | √ | √ |
Cuimhneachán | <460g;<16oz(le ceann sóiseartha agus báta) | √ | √ | √ |
Ceaduithe | Cuid 15 de Rialacha FCC;EN50082-1:1997;EN 50081-1:1992 | √ | √ | √ |
Foilsiú analog | 0-5V | √ | √ | |
Funtach clog | Am iomlán | √ | ||
Comhadh digiteach | RS-232 go USB | √ | ||
Clárú Sonraí | Go háirithe 8,188 cáipéis (2706 lena n-áiríte Temp/RH) | √ | ||
Logáil sonraí PC (Windows) | Foilseachán agus cábel sonraí ar fáil. Nasc sonraí le háit speisialta agus rianú. suíomh agus monatóir. |
√ |