Paramètres principaux | Plage de paramètres | Résolution | Précision |
S m oKE etDu s t Sam pling | (10~ 100)L/min | 0.1L/min | mieux que ± 2.5% |
F faible | |||
Fl ue G aS Dyn aM je c | (0~ 4000)Pa | 1Pa | mieux que ± 2.0% |
Appuyer je vous en prie. - Je vous en prie. | |||
Fl ueGasS t une ti cPress je vous en prie. - Je vous en prie. | (-35~ 35)kPa | 0.01kPa | mieux que ± 2.5% |
Pr essu r e. Je suis désolé. B ef o rEF faible moi t er | (-100~ 10)kPa | 0.01kPa | mieux que ± 2.5% |
Te m poire tu - Je vous en prie. B ef o - Je vous en prie. | (-5 5~ 125)℃ | 0.01kPa | mieux que ± 2.0% |
Flux moi t er | |||
Fl ueGasTem p ère tu - Je vous en prie. | (0~ 400)℃ | 0.1℃ | mieux que ± 2.5% |
F l owV e. Je suis désolé. lO c ité | (5~ 45)m/s | 0.1m/s | mieux que ± 5.0% |
DR y/W e. Je suis désolé. tBulb | (0~ 125)℃ | 0.1℃ | mieux que ± 1.5% |
Temp p ère tu - Je vous en prie. | |||
Une tM système d'exploitation pH er je cPress je vous en prie. - Je vous en prie. | (60~ 120)kPa | 0.1kpa | mieux que ± 0.5kPa |
Max je m je vous en prie. mSam pling | 999999.9L | 0.1L | mieux que ± 2.5% |
Volu moi | |||
Da t une Sto rA g e. Je suis désolé. C une p - Le climatiseur ité | > > > > > > 100000 groupes | ||
Je sok dANS e. Je suis désolé. ti cTrac king | N otplusde20s | ||
- Je vous en prie. s pON ensemble je moi | |||
SA m pL fournissant P je vous en prie. m p L o une d | ≥60L/min( le lorsque larésistanceestde20kPa) | ||
C une p - Le climatiseur ité | |||
Bo r k fournissant P ow les alimentation | - Le climatiseur (220± 22)V. Le groupe 50H z | ||
C sur ti nu ou s Bo r king T je moi | > > > > > > 6H | ||
Nous se | < 80D B (Une ) | ||
Puissance Con s je vous en prie. m ption | < 180Le | ||
Au-dessus de llW e. Je suis désolé. ight | Une bout10 K g | ||
Long t h *Largeur*H e. Je suis désolé. ight (mm) | 420*240*320 | ||
Paramètres principaux | Plage de paramètres | Résolution | Précision |
S m oKE etDu s t Sam pling | (10~ 100)L/min | 0.1L/min | mieux que ± 2.5% |
F faible | |||
Fl ue G aS Dyn aM je c | (0~ 4000)Pa | 1Pa | mieux que ± 2.0% |
Appuyer je vous en prie. - Je vous en prie. | |||
Fl ueGasS t une ti cPress je vous en prie. - Je vous en prie. | (-35~ 35)kPa | 0.01kPa | mieux que ± 2.5% |
Pr essu r e. Je suis désolé. B ef o rEF faible moi t er | (-100~ 10)kPa | 0.01kPa | mieux que ± 2.5% |
Te m poire tu - Je vous en prie. B ef o - Je vous en prie. | (-5 5~ 125)℃ | 0.01kPa | mieux que ± 2.0% |
Flux moi t er | |||
Fl ueGasTem p ère tu - Je vous en prie. | (0~ 400)℃ | 0.1℃ | mieux que ± 2.5% |
F l owV e. Je suis désolé. lO c ité | (5~ 45)m/s | 0.1m/s | mieux que ± 5.0% |
DR y/W e. Je suis désolé. tBulb | (0~ 125)℃ | 0.1℃ | mieux que ± 1.5% |
Temp p ère tu - Je vous en prie. | |||
Une tM système d'exploitation pH er je cPress je vous en prie. - Je vous en prie. | (60~ 120)kPa | 0.1kpa | mieux que ± 0.5kPa |
Max je m je vous en prie. mSam pling | 999999.9L | 0.1L | mieux que ± 2.5% |
Volu moi | |||
Da t une Sto rA g e. Je suis désolé. C une p - Le climatiseur ité | > > > > > > 100000 groupes | ||
Je sok dANS e. Je suis désolé. ti cTrac king | N otplusde20s | ||
- Je vous en prie. s pON ensemble je moi | |||
SA m pL fournissant P je vous en prie. m p L o une d | ≥60L/min( le lorsque larésistanceestde20kPa) | ||
C une p - Le climatiseur ité | |||
Bo r k fournissant P ow les alimentation | - Le climatiseur (220± 22)V. Le groupe 50H z | ||
C sur ti nu ou s Bo r king T je moi | > > > > > > 6H | ||
Nous se | < 80D B (Une ) | ||
Puissance Con s je vous en prie. m ption | < 180Le | ||
Au-dessus de llW e. Je suis désolé. ight | Une bout10 K g | ||
Long t h *Largeur*H e. Je suis désolé. ight | 420*240*320 | ||
(mm) |
Série | Nom e. Je suis désolé. | Spécification | Je vous en prie. nIT | Quanti | Remarques |
N umb e. Je suis désolé. r | merci | ||||
1 | Je n s t r je vous en prie. moi ntHo le | D T-2025 | Je vous en prie. nIT | 1 | B intègre lithium |
batterie | |||||
2 | H . t e. Je suis désolé. d L owCon cE nt rA tionFuméeet | D T-3051 | R oot | 1 | |
DU s t Sam pling Tu être | |||||
3 | Moi s tu - Je vous en prie. Contenu e. Je suis désolé. nt Sam plingTube | D T-3056 | R oot | 1 | |
4 | O r dIN aR y F lU e. Je suis désolé. G assam plingTube | D T-3055 | R oot | 1 | |
5 | P olyt e. Je suis désolé. t raf luo r o e. Je suis désolé. thyl e. Je suis désolé. neTube | φ4*6 | R oot | 1 | 6 mètres |
6 | P ow er Co r d | / | R oot | 1 | |
7 | S tiendrait les t rA p | Pièce | 1 | ||
8 | S ti c nePas eS | / | C copier | 1 | |
9 | BL - Le climatiseur kg e. Je suis désolé. l PE n | / | Pièce | 1 | |
10 | Bleu e. Je suis désolé. dent Pr inter | Pièce | 1 | ||
11 | Pr impression Pa p er | R oll | 10 | ||
12 | UDi s k | Je vous en prie. nIT | 1 | ||
13 | S t une ti c G r filDeSoudage | / | R oot | 1 | |
14 | F lU e. Je suis désolé. G enTantQue p ère tu rew fil | / | R oot | 1 | |
15 | S t bloc- Le une t - Je vous en prie. p aR le | / | Je vous en prie. nIT | 1 | |
16 | O rA ng . ndBlu e. Je suis désolé. Tubes en caoutchouc | φ4*8 | R oot | 2 | O néo-feach |
couleur ,6 mètres |
17 | O rA ng e. Je suis désolé. Rubb erT ube | φ8*14 | R oot | 1 | 6 mètres |
18 | O rA ng e. Je suis désolé. Rubb erT ube | φ8*14 | R oot | 1 | 1 mètre |
19 | O rA ng e. Je suis désolé. Rubb erT ube | φ12*20 | R oot | 1 | 0.5 mètres |
20 | AD une pT er | / | Pièce | 1 | |
21 | Sur e- Le une yV une lV e. Je suis désolé. | / | Pièce | 1 | |
22 | Une cédé o r yBo x | / | Pièce | 1 | |
23 | Fac à r y Je n s p ec tion R eport | C copier | 1 | ||
24 | Je n s t r je vous en prie. c tionM une n je vous en prie. aL | / | C copier | 1 | |
25 | C er ti f je cA t e. Je suis désolé. o f Con f ormité | / | C copier | 1 | |
26 | Le arra ntéC aR d | / | C copier | 1 | |
27 | Pac king L je s t | / | C copier | 1 | |
28 | Multi f un c tion une l SM oK . nd D ut | D T-3057 | R oot | 1 | O optionnel |
Sam pling T ube | |||||
29 | H . t e. Je suis désolé. d Sam pling T ube | D T-3059 | R oot | 1 | O optionnel |
30 | Je nt e. Je suis désolé. llig e. Je suis désolé. nt F lU e. Je suis désolé. G asPre processeur | D T-3059 Une | R oot | 1 | O optionnel |