পোর্টেবল মনিটর সিস্টেম প্রদর্শনী | সিরিজ 200 |
সিরিজ 300 |
Series500 | |
পরিমাপ একক | গ্যাস: ppm বা mg/m³ | আর্দ্রতা: % | তাপমাত্রা C° বা F° | √ | √ | √ |
পড়াশুনা ফাংশন | সঙ্গত নিম্নতম, উচ্চতম, গড় | √ | √ | √ |
সেন্সর হেড | উচ্চ সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় ফ্যান নমুনা গ্রহণ পরিমাপ, বিনিময়যোগ্য, প্রতিস্থাপনযোগ্য |
√ | √ | √ |
সেন্সর হেড ক্যালিব্রেশন | শূন্য এবং স্প্যান ক্যালিব্রেশন | শূন্য শুধু |
√ | √ |
তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা সেন্সর |
ওয়েজ -40℃ থেকে 124℃(-40°F থেকে 255°F); ওয়েজ ০ থেকে ১০০%RH | √ | √ | √ |
পরিবেশগত চালনা শর্তাবলী |
তাপমাত্রা:-5°℃ থেকে 45°℃|আর্দ্রতা:০ থেকে 95% অ ঘনীভূতকরণ |
√ | √ | √ |
ডিসপ্লে স্ট্যাটাস ইনডিকেটর | ব্যাটারি, সেনসর, স্ট্যান্ডবাই | √ | √ | √ |
পাওয়ার সাপ্লাই | 12Vde (পাওয়ার অ্যাডাপটার/চার্জার সরবরাহ 100-250Vac) | √ | √ | √ |
পুনরায় চার্জযোগ্য ব্যাটারি | লিথিয়াম-আয়ন 12Vdc 2700 মিলি এ.এইচ | √ | √ | √ |
এনক্লোজার মatrial এবং রেটিং | PC এবং ABS; IP20 এবং NEMA 1 সমতুল্য | √ | √ | √ |
আকার | (L×Wx D)195×122×54(মিমি);7%x4%x2%(ইঞ্চে) (সেন্সর হেড সহ) |
√ | √ | √ |
ওজন | <460g;<16oz(সেন্সর হেড এবং ব্যাটারি সহ) | √ | √ | √ |
অনুমোদন | FCC Rules-এর ১৫ তম অংশ;EN50082-1:1997;EN 50081-1:1992 | √ | √ | √ |
অ্যানালগ আউটপুট | ০-৫ভিওল্ট | √ | √ | |
ঘড়ি ফাংশন | বাস্তব সময় | √ | ||
ডিজিটাল ইন্টারফেস | RS-232 থেকে USB | √ | ||
ডেটা লগিং | আধুনিক 8,188 রেকর্ড (2706 অন্তর্ভুক্ত তাপমাত্রা/RH) | √ | ||
PC ডেটা লগিং (উইন্ডোজ) | সফটওয়্যার এবং ডেটা কেবল সরবরাহ। ডেটা একটি নির্দিষ্ট জিনিসে লিঙ্ক করুন স্থান এবং মনিটর। |
√ |